截至十二月三十一日止年度 | |||||
(人民币千元) | 2023 | 2022 | 2021 (重述) |
2020 | 2019 |
收益 | 394,582 | 375,266 | 366,161 | 351,479 | 323,816 |
毛利 | 271,279 | 245,845 | 244,962 | 242,231 | 221,164 |
经营利润 | 72,948 | 56,736 | 4,634 | (39,469) | 29,051 |
本公司拥有人应占利润/(亏损) | 117,179 | 64,200 | (4,366) | (45,102) | 33,760 |
非国际财务报告准则计量: 经调整纯利/(亏损) (未经审计) |
118,940 | 67,125 | (3,975) | (45,102) | 34,233 |
毛利率 | 68.8% | 65.5% | 66.9% | 68.9% | 68.3% |
经营利润率 | 18.5% | 15.1% | 1.3% | (11.2%) | 9.0% |
纯利率 | 29.7% | 17.1% | (1.2%) | (12.8%) | 10.4% |
非国际财务报告准则计量: 经调整纯利率 (未经审计) |
30.1% | 17.9% | (1.1%) | (12.8%) | 10.6% |
于十二月三十一日 | |||||
(人民币千元) | 2023 | 2022 | 2021 (重述) |
2020 (重述) |
2019 |
总资产 | 1,928,672 | 1,786,590 | 1,625,634 | 1,667,547 | 2,393,155 |
总负债 | 329,883 | 329,306 | 285,680 | 286,413 | 282,912 |
总权益 | 1,598,789 | 1,457,284 | 1,339,954 | 1,381,134 | 2,110,243 |